      T1
 1.590     90  0  0
    UZap
    UZap   0  0  0   500.000   1.575  89  1  3
       2  69 58 49    24.555   1.575  88 37 18
       3  86 10  7    18.453   1.575  87 48 11
       4  43 16  6    17.255   1.575  88 19 49
       5  88 10  4    20.352   1.575  87 51 46
       6  64 20 39     9.841   1.575  86 41 48
       7  14 41 13    16.022   1.575  87 31 58
       8 340 37 17    13.115   1.575  89 16 21
       9  82 17 57    22.086   1.575  90 15  8
      10  88 19  4    27.471   1.575  90  1 36
      11  53 22 37    12.722   1.575  91  1 46
      12 348  1 57    12.162   1.575  90 33 13
      13 343 26  9    12.991   1.575  90 51 25
      14 153  5 47    66.833   1.575  89 29 11
      15 144 33 40    65.551   1.575  89 34  9
      16 141 48 38    60.440   1.575  89 32 34
  UgBash 216  7 20    64.519   0.000  86  6 10
      18 216 20 11    63.493   0.000  85 47 41
      19 148 29 58    85.377   0.000  88 24 35
      20 138  0 39    63.662   0.000  86 55 15
      21 129 54  5    70.808   0.000  86 51 32
      22 118 23  8    72.010   0.000  85 51 58
      23  93  4 55    58.616   0.000  85 52 37
      24  90 58  3    70.340   0.000  85 53  8
      25  82  4 53    79.063   0.000  87 26  5
      26  52 51 43    52.199   0.000  87 10 34
      27  37 16 56    45.497   0.000  87  8 59
      28  81 10 59    32.759   0.000  89 31 59
      29  63 48 59    22.030   0.000  89 31 53
      30  55 49 47    19.651   0.000  89 31 48
      31  42 16 37    17.272   0.000  89 31 39
      32  39 29 39    17.071   0.000  89 26 10
      33  27 49  1    16.207   0.000  89 25 58
      34  26 34 11    16.145   0.000  85 35 17
      35  12 36  6    16.146   0.000  89 20 34
      36   9 43 10    16.777   0.000  89 20 32
      37   0 45 47    17.518   0.000  89 20 30
      38  67 47 55    23.682   0.000  93 27 50
      39  47  3 25    17.995   0.000  94 53  3
      40  34 59 28    16.701   0.000  95 16 30
      41  19 37 37    16.068   0.000  95  8 34
      42   4 56 30    17.163   0.000  95 11  2
      43  54 18 13    27.367   0.000  87 34  1
